Frekuensi ANTV 2023 – ANTV merupakan singkatan dari Andalas Televisi adalah salah satu stasiun TV swasta nasional yang ada di Indonesia. ANTV mengaawali siaranya yakni pada tanggal 1 Januari 1993, dimana pada saat itu hanya untuk daerah Lampung dan sekitarnya saja. Kemudian barualah pada tanggal 1 Maret 1993 ANTV secara resmi disiarkan keseluruh wilayah Indonesia.
Hingga saat ini ANTV menjadi salah satu stasiun TV yang cukup digemari banyak orang, hal itu tentu saja bukan tanpa sebab dan salah satu alasannya adalah karena ANTV menyajikan berbagai program siaran banyak menarik minat para pemirsa setianya, dari mulai program berita, olah raga, infotainment, entertainment dan program-program lainnya.
Daftar Isi
Bagi pengguna TV satelit atau perabola, hilangnya satah satu stasiun televisi mungkin sudah hal yang biasa dialami. Hilangnya frekuensi stasiun TV bisa terjadi karena berbagai hal, seperti kerusakan pada satelit, berpindah satelit (migrasi) dan lain sebagainya.
Hilangnya sinyal frekuensi juga pernah beberapa kali dialami olen ANTV, contohnya pada tahun 2017 yang lalu dimana pada saat itu terjadi kerusakan pada satelit yang menjadi tempat bernaung ANTV yaitu satelit Telkom 1. Kemudian pada tahun 2019 ANTV juga pernah hilang, dimana ketika itu disebabkan karena ANTV berpindah TP ke satelit Telkom 4 dan Telkom 3S. Setelah pada artikel sebelumnya dibahas mengenai FREKUENSI TRANS 7, sesuai judul artikel diatas dikesempatan kali ini teknisitv akan membahas mengenai frekuensi ANTV 2023.
Frekuensi ANTV Terbaru

Untuk parabola C Band maupun Ku Band saat ini ANTV berada pada satelit Telkom 4 dengan posisi orbit 108.0°E, mendapatkan channel ANTV baik itu format MPEG 2 maupun MPEG 4 bisa dilakukan dengan dua cara, yakni secara manual dan secara otomatis (blind scan).
1. Frekuensi ANTV FTA C Band di Telkom 4 (SD)
DATA | TRANSPONDER |
---|---|
Channel | ANTV SD |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0°E |
Transponder | 3850 H 6000 |
Frekuensi | 3850 |
Polaritas | Horizontal |
Symbol Rate | 6000 |
SID | 001 |
System | MPEG 2 |
Video PID | 259 |
Audio PID | 258 |
PCR PID | 259 |
2. Frekuensi ANTV C Band di Telkom 4 (HD)
DATA | KETERANGAN |
---|---|
Channel | ANTV HD |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0°E |
Transponder | 3720 H 32727 |
Polaritas | Horizontal |
Symbol Rate | 32727 |
SID | 2051 |
System | MPEG 4 |
Frekuensi ANTV TV Berbayar

Frekuensi ANTV disatelit Telkom 4 tidak hanya bisa didapatkan secara gratis memakai receiver biasa, melainkan bisa juga didapatkan melalui receiver TV berbayar atau berlangganan. Berikut ini frekuensi ANTV berbayar dari beberapa provider Pay TV :
1. Frekuensi ANTV Matrix Garuda
DATA | KETERANGAN |
---|---|
Channel | ANTV |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0°E |
Transponder | 3900 V 29800 |
Frekuensi | 3900 |
Polaritas | Vertikal |
Symbol Rate | 29800 |
Provider | Matrix Garuda |
2. Frekuensi ANTV K Vision Bromo dan Gol
DATA | KETERANGAN |
---|---|
Channel | ANTV |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0°E |
Transponder | 4060 V 31000 |
Frekuensi | 4060 |
Polaritas | Vertikal |
Symbol Rate | 31000 |
Provider | K Vision Bromo dan Gol |
3. Frekuensi ANTV Nex Parabola
DATA | KETERANGAN |
---|---|
Channel | ANTV |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0°E |
Transponder | 4180 V 29800 |
Frekuensi | 4180 |
Polaritas | Vertikal |
Symbol Rate | 29800 |
Provider | Nex Parabola |
4. Frekuensi ANTV Nusantara HD
DATA | KETERANGAN |
---|---|
Channel | ANTV |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0°E |
Transponder | 3934 H 10000 |
Frekuensi | 3934 |
Polaritas | Horizontal |
Symbol Rate | 10000 |
Provider | Nusantara HD |
Frekuensi Diberbagai Satelit

Frekuensi ANTV tidak hanya ada pada satelit Telkom 4 saja, namun beberapa satelit juga terdpat saluran ANTV. Nah dibawah ini merupakan data-data frekuensi ANTV dari berbagai satelit.
SATELIT | KOORDINAT | TRANSPONDER | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Chinasat 10 | 110.5°E | 3560 V 30000 | Skynindo ($) |
SES 7 | 108.2°E | 2565 H 22500 | MNC Vision ($) |
Measat 3b | 91.5°E | 12643 H 30000 | TransVision ($) |
ABS 2 | 75°E | 12287 H 44000 | SMV TV ($) |
SES 9 | 108.2°E | 11024 V 15675 11101 V 45000 | FTA |
Chinasat 11 | 98°E | 12560 V 43200 | NinMedia FTA |
Measat 3a | 91.4°E | 12436 H 31000 | FTA |
JCSAT 4B | 124°E | 12602 H 15000 | FTA |
Thaicom 4 | 119.5°E | 11686 V 6666 | FTA |
Telkom 3S | 118°E | 12560 H 10000 | TransVision ($) |
Frekuensi UHF
Bagi para pengguna jalur analog/UHF berikut frekuensi dari ANTV.
DAERAH | UHF | MHz |
---|---|---|
Aceh | 22 | 479,25 |
Ambon | 24 | 495,25 |
Balikpapan | 46 | 671,25 |
Bandung | 58 | 767,25 |
Banjarmasin | 53 | 727,25 |
Batam | 53 | 727,25 |
Bengkulu | 22 | 479,25 |
Cirebon | 42 | 639,25 |
Denpasar | 25 | 503,25 |
Garut | 22 | 479,25 |
Jakarta | 47 | 679,25 |
Jayapura | 42 | 639,25 |
Lampung | 30 | 543,25 |
Malang | 44 | 655,25 |
Semarang | 25 | 503,25 |
Surakarta | 30 | 543,25 |
Yogyakarta | 25 | 503,25 |
Akhir Kata
Demikian pembahasan mengenai frekuensi ANTV 2023 yang bisa teknisitv bagikan, semoga bisa bermanfaat dan juga membantu serta bisa menambah wawasan bagi para pembaca artikel ini.